| ENTRATE | ||
| Cassa al 01/01/2019 | 825,84 € | |
| Da soci | 22.515,61 € | |
| Da enti o ditte | 18.316 € | |
| Sottoscrizione | 4.370 € | |
| Prestiti | 3.100 € | |
| INIZIATIVE SOCIALI | ||
| Cene, feste, art.41 | 5.936 € | |
| Rimborso 5×1.000 | 6.855,13 € | |
| TOTALE ENTRATE | 61.918,58 € | |
| USCITE | ||
| Sostegno ai progetti e inizative solidali | 32.100,00 | |
| Mutui bancari per progetti | 15.973,68 € | |
| Loving Amendola | 5.304,00 € | |
| Pagamenti POS | 4.776,92 € | |
| Spese varie | 1.164,00 € | |
| Spese Polisportiva Gino Nasi | 1.307,00 € | |
| TOTALE USCITE | 61.284,97 € | |
| CASSA AL 31/12/2019 | 633, 61 € |


Nessun commento a "Bilancio provvisorio 2019"